Type accueil de loisirs | TARIF 1 | TARIF 2 | TARIF 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mercredi Loisirs (9h à 17h30) | ||||||
journée + repas | 16€ | 22€ | 16.45€ | 23€ | 13.40€ | 19€ |
Mercredi Loisirs (13h30 à 17h30) | ||||||
sans repas | 6.20€ | 9.20€ | 6.40€ | 9.40€ | 5.20€ | 8.40€ |
avec repas de midi | 8.70€ | 11.70€ | 8.80€ | 11.80€ | 7.20€ | 10.20€ |
garde de 7h30-9h | +2€ | |||||
garde de 17h30-18h30 | +2€ | |||||
Mercredi Pré-ados (13h30 à 17h30) | ||||||
sans repas | 5€ | 8.5€ | 5.5€ | 9€ | 6€ | 10.5€ |
avec repas de midi | 10€ | 13.5€ | 10.5€ | 14.5€ | 11€ | 15.5€ |
forfait vacances (5 jours) | ||||||
9h à 17h30 | 75€ | 105€ | 80€ | 112€ | 90€ | 119€ |
7h à 17h30 ou 9h à 18h30 | 80€ | 112€ | 85€ | 119€ | 95€ | 126€ |
7h à 18h30 | 85€ | 119€ | 90€ | 126€ | 100€ | 133€ |
Bons CAF à déduire
- TARIF 1 : QF<400€ : déduire | 12€ sur la journée complète | 6€ sur la demi-journée
- TARIF 2 : 401€<QF<650€ : déduire | 8€ sur la journée complète | 4€ sur la demi-journée
- TARIF 3 : QF>650€ : pas de bons CAF à déduire